2019年79期采购结果公示
深圳市宝安中医院(集团) 2020-01-09已阅读 2558人
深圳市宝安中医院(集团)2019年79期采购结果公示
(项目编号:BAZYYCG201979)
我院于2020年1月2日下午,在本院行政楼二楼会议室进行了2019年中药饮片79期公开采购,经医院评审委员会评定,结果公示如下:
序号 | 中药饮片 名称 | 单位 | 价格(元) | 拟中标公司 |
1 | 炒酸枣仁 | kg | 285.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
2 | 阿胶(东阿) | kg | 3580.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
3 | 法半夏 | kg | 195.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
4 | 党参片 | kg | 135.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
5 | 砂仁 | kg | 338.0 | 国药控股深圳药材有限公司 |
6 | 太子参 | kg | 155.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
7 | 川贝母 | kg | 4350.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
8 | 北柴胡 | kg | 188.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
9 | 黄芪 | kg | 77.0 | 广东茂源医药有限公司 |
10 | 当归 | kg | 132 | 深圳市华辉药业有限公司 |
11 | 麦冬 | kg | 100.0 | 深圳北汉中药有限公司 |
12 | 蝉蜕 | kg | 520.0 | 国药控股深圳药材有限公司 |
13 | 浙贝母 | kg | 66.0 | 国药控股深圳药材有限公司 |
14 | 桔梗 | kg | 73.0 | 深圳北汉中药有限公司 |
15 | 茯苓 | kg | 42.0 | 深圳北汉中药有限公司 |
16 | 防风 | kg | 720.0 | 康美药业股份有限公司 |
17 | 炮山甲 | kg | 13500.0 | 康美药业股份有限公司 |
18 | 三七 | kg | 294.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
19 | 金银花 | kg | 268.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
序号 | 中药饮片 名称 | 单位 | 价格(元) | 拟中标公司 |
20 | 赤芍 | kg | 32.0 | 国药控股深圳药材有限公司 |
21 | 前胡 | kg | 225.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
22 | 麸炒白术 | kg | 46.50 | 深圳市华辉药业有限公司 |
23 | 黄连片 | kg | 230.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
24 | 醋延胡索 | kg | 95.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
25 | 盐菟丝子 | kg | 40.0 | 国药控股深圳药材有限公司 |
26 | 天麻 | kg | 250.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
27 | 姜半夏 | kg | 205.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
28 | 白前 | kg | 71.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
29 | 白术 | kg | 46.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
30 | 醋五味子 | kg | 158.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
31 | 款冬花 | kg | 108.0 | 国药控股深圳药材有限公司 |
32 | 黄芩片 | kg | 60.0 | 深圳北汉中药有限公司 |
33 | 全蝎 | kg | 2320.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
34 | 人参片 | kg | 556.0 | 国药控股深圳药材有限公司 |
35 | 淫羊藿 | kg | 130.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
36 | 枸杞子 | kg | 73.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
37 | 山萸肉 | kg | 68.0 | 国药控股深圳药材有限公司 |
38 | 北沙参 | kg | 86.0 | 广东茂源医药有限公司 |
39 | 麸炒枳实 | kg | 90.0 | 广东茂源医药有限公司 |
40 | 羌活 | kg | 336 | 深圳市华辉药业有限公司 |
41 | 麸炒苍术 | kg | 196.0 | 广东茂源医药有限公司 |
42 | 山药 | kg | 58.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
43 | 炒僵蚕 | kg | 168.0 | 国药控股深圳药材有限公司 |
44 | 鹿角胶 | kg | 1168.0 | 国药控股深圳药材有限公司 |
45 | 制远志 | kg | 358.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
46 | 白芍 | kg | 49.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
47 | 甘草片 | kg | 41.0 | 深圳北汉中药有限公司 |
48 | 蜜麻黄 | kg | 62.0 | 深圳北汉中药有限公司 |
49 | 地龙 | kg | 336.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
序号 | 中药饮片 名称 | 单位 | 价格(元) | 拟中标公司 |
50 | 柏子仁 | kg | 168.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
51 | 炙甘草 | kg | 40.0 | 深圳北汉中药有限公司 |
52 | 牡丹皮 | kg | 39.0 | 广东茂源医药有限公司 |
53 | 鸡矢藤 | kg | 36.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
54 | 炒白扁豆 | kg | 33.0 | 深圳北汉中药有限公司 |
55 | 木香 | kg | 43.0 | 深圳市汉方医药有限公司 |
56 | 豆蔻 | kg | 178.0 | 康美药业股份有限公司 |
57 | 酒黄精 | kg | 142.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
58 | 茯苓皮 | kg | 33.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
59 | 醋乳香 | kg | 105.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
60 | 血余炭 | kg | 99.0 | 深圳市健华医药有限公司 |
61 | 海马 | kg | 11000.0 | 深圳北汉中药有限公司 |
62 | 芒硝 | kg | 43.0 | 深圳市健华医药有限公司 |
63 | 红景天 | kg | 95.0 | 深圳北汉中药有限公司 |
64 | 土茯苓 | kg | 68.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
65 | 制草乌 | kg | 235.0 | 康美药业股份有限公司 |
66 | 紫花地丁 | kg | 40.0 | 深圳北汉中药有限公司 |
67 | 北刘寄奴 | kg | 65.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
68 | 小通草 | kg | 355 | 深圳市华辉药业有限公司 |
69 | 大蓟 | kg | 48.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
70 | 救必应 | kg | 45.0 | 深圳市健华医药有限公司 |
71 | 制白附子 | kg | 130.0 | 国药控股深圳药材有限公司 |
72 | 素馨花 | kg | 920.0 | 国药控股深圳药材有限公司 |
73 | 胆南星 | kg | 65.0 | 深圳市华辉药业有限公司 |
74 | 血竭 | kg | 3650.0 | 深圳市宏盛昌医药有限公司 |
公示期:2020年01月10日至01月14日
联系电话:肖小姐 黄小姐 0755-29912633
深圳市宝安中医院(集团) 2020年01月10日